Süper ligin 22. Haftası geride bırakılırken Ahmet Çalık Sezonunda olumsuz hava şartları sebebiyle sahanın karla kaplanmasının ardından Yeni Malatyaspor ile Gaziantep FK arasında oynanması gereken maç yarıda bırakıldı.
Konyaspor ile İstanbul Başakşehir arasında oynanması gereken maç ise türk futbolunun acı kaybı Konyasporlu Ahmet Çalık’ın beklenmedik kaybı sebebi ile ertelenmişti.
Bu dört takımın bu sebeple maç eksikleri bulunurken puan tablosu aşağıda gösterdiğimi gibi oluştu.
| Sıra | Takım Adı | Maçlar | G | B | M | Gol | Puan |
| 1 | Trabzonspor | 22 | 15 | 6 | 1 | 39:16 | 51 |
| 2 | Konyaspor | 21 | 12 | 6 | 3 | 33:16 | 42 |
| 3 | Fenerbahçe | 22 | 10 | 6 | 6 | 35:27 | 36 |
| 4 | Alanyaspor | 22 | 10 | 5 | 7 | 38:32 | 35 |
| 5 | Beşiktaş | 22 | 10 | 5 | 7 | 34:30 | 35 |
| 6 | Hatayspor | 22 | 11 | 2 | 9 | 32:34 | 35 |
| 7 | İstanbul Başakşehir | 21 | 10 | 4 | 7 | 30:21 | 34 |
| 8 | Adana Demirspor | 22 | 9 | 7 | 6 | 30:25 | 34 |
| 9 | Kayserispor | 22 | 8 | 7 | 7 | 30:29 | 31 |
| 10 | Gaziantep FK | 21 | 9 | 4 | 8 | 27:28 | 31 |
| 11 | Sivasspor | 22 | 7 | 9 | 6 | 29:23 | 30 |
| 12 | Fatih Karagümrük | 22 | 8 | 6 | 8 | 29:31 | 30 |
| 13 | Galatasaray | 22 | 7 | 6 | 9 | 27:31 | 27 |
| 14 | GZT Giresunspor | 22 | 7 | 5 | 10 | 21:22 | 26 |
| 15 | Kasımpaşa | 22 | 6 | 6 | 10 | 27:30 | 24 |
| 16 | Göztepe | 22 | 6 | 6 | 10 | 26:30 | 24 |
| 17 | Antalyaspor | 22 | 6 | 5 | 11 | 23:34 | 23 |
| 18 | Çaykur Rizespor | 22 | 6 | 3 | 13 | 21:39 | 21 |
| 19 | Altay SK | 22 | 5 | 3 | 14 | 24:37 | 18 |
| 20 | Yeni Malatyaspor | 21 | 4 | 3 | 14 | 17:37 | 15 |
Ülkemizi etkisi altına alan yoğun kar yağışı ile birlikte bu hafta sonu meteoroloji görevlileri tarafından uyarılar yapılan ve dikkat edilmesi gereken etkili kar yağışının yanı sıra VAR kar fırtınasının da geldiğinin uyarısı yapıldı. Bu sebeplerden dolayı geçtiğimiz hafta olduğu gibi maçların yarıda kalıp bir sonraki gün devam etmesi ya da daha ileri bir tarihe ertelenmesi gibi durumlar meydana gelebilir.
| 22 OCAK CUMARTESİ | |||||
| Saat | Sıra | Ev Sahibi | Konuk Ekip | Sıra | Hakem |
| 13:30 | 20 | Yeni Malatyaspor | Beşiktaş | 5 | Zorbay Küçük |
| 16:00 | 11 | Sivasspor | Fenerbahçe | 3 | Alper Ulusoy |
| 16:00 | 8 | Adana Demirspor | Fatih Karagümrük | 12 | Suat Arslanboğa |
| 19:00 | 7 | İstanbul Başakşehir | Göztepe | 16 | Arda Kardeşler |
| 23 OCAK PAZAR | |||||
| Saat | Sıra | Ev Sahibi | Konuk Ekip | Sıra | Hakem |
| 13:30 | 15 | Kasımpaşa | Kayserispor | 9 | Halil Umut Meler |
| 13:30 | 6 | Hatayspor | Çaykur Rizespor | 18 | Sarper Barış Saka |
| 16:00 | 19 | Altay SK | Konyaspor | 2 | Abdulkadir Bitigen |
| 16:00 | 14 | GZT Giresunspor | Alanyaspor | 4 | Mert Güzenge |
| 16:00 | 17 | Antalyaspor | Gaziantep FK | 10 | Yasin Kol |
| 19:00 | 13 | Galatasaray | Trabzonspor | 1 | Atilla Karaoğlan |
Galatasaray Trabzonspor derbisi hem Galatasaray’ın kötü gidişi hem de önemli bir derbi olması ile haftanın en dikkat çekici maçlarından biri.
Son haftaların çıkıştaki iki takımı Kasımpaşa ve Kayserispor karşılaşması da Süper Lig‘de kayda değer bir mücadele olacak gibi.
İyi performans sergileyen takımlardan Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük mücadelesi ise merak uyandıran maçlardan biri.
Beşiktaş Gençlerbirliği maçı, 8 Kasım 2026 Pazar günü saat 21.00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Trendyol Süper…
Alanyaspor Trabzonspor maçı, 8 Kasım 2026 Pazar günü saat 18.30'da Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak. Trendyol…
Çorum Fenerbahçe maçı, 8 Kasım 2026 Pazar günü saat 16.00'da Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak. Trendyol…
Rizespor Erzurumspor maçı, 8 Kasım 2026 Pazar günü saat 13.30'da Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak. Trendyol…
Galatasaray Amedspor maçı, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da RAMS Park'ta oynanacak. Trendyol Süper…
Göztepe Başakşehir maçı, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da ISONEM Park Gürsel Aksel Stadyumu'nda…