Süper ligde geride kalan dönemde Trabzonspor geride bıraktığımız 23 maçta 16 kez galibiyet ile sahadan ayrıldı ve 6 maçtan da beraberlik ile ayrıldı. Bordo mavili ekip bu sezon yalnızca 1 maçtan mağlup oldu. O maç ise deplasmanda oynanan Antalyaspor karşılaşması idi.
Trabzonspor bu sezon genelinde 41 kez rakip fileleri havalandırırken 17 kez ise meşin yuvarlağı ağlarında gördü ve 24 averaj yaptı. Geçen sezon averaj ile şampiyonluğun belirlendiği noktada takımlar artık averaj konusunda da daha dikkatli hale geldi. Trabzonspor bu sezon 54 puan toplamayı başardı ve süper ligde 15 haftadır liderlik koltuğunun sahibi konumunda. Bordo mavililerin en yakın rakibi Konyaspor ise bir maç eksiğine rağmen 45 puanda yer alıyor.
Süper ligde bu sezon başında birçok kişinin aklının ucundan geçmeyecek bir yarış gerçekleşiyor.

Süper Ligde Puan Durumu
Sıra | Takım Adı | Oynanan Maç | G | B | M | AG: YG | Averaj | Puan | |
1 | Trabzonspor | 23 | 16 | 6 | 1 | 41:17 | 24 | 54 | |
2 | Konyaspor | 22 | 13 | 6 | 3 | 34:16 | 18 | 45 | |
3 | Alanyaspor | 23 | 11 | 5 | 7 | 41:33 | 8 | 38 | |
4 | Adana Demirspor | 23 | 10 | 7 | 6 | 35:25 | 10 | 37 | |
5 | Fenerbahçe | 23 | 10 | 7 | 6 | 36:28 | 8 | 37 | |
6 | Beşiktaş | 23 | 10 | 6 | 7 | 35:31 | 4 | 36 | |
7 | Hatayspor | 23 | 11 | 3 | 9 | 32:34 | -2 | 36 | |
8 | İstanbul Başakşehir | 22 | 10 | 4 | 8 | 31:23 | 8 | 34 | |
9 | Gaziantep FK | 22 | 9 | 5 | 8 | 27:28 | -1 | 32 | |
10 | Sivasspor | 23 | 7 | 10 | 6 | 30:24 | 6 | 31 | |
11 | Kayserispor | 23 | 8 | 7 | 8 | 31:32 | -1 | 31 | |
12 | Fatih Karagümrük | 23 | 8 | 6 | 9 | 29:36 | -7 | 30 | |
13 | Kasımpaşa | 23 | 7 | 6 | 10 | 30:31 | -1 | 27 | |
14 | Göztepe | 23 | 7 | 6 | 10 | 28:31 | -3 | 27 | |
15 | Galatasaray | 23 | 7 | 6 | 10 | 28:33 | -5 | 27 | |
16 | GZT Giresunspor | 23 | 7 | 5 | 11 | 22:25 | -3 | 26 | |
17 | Antalyaspor | 23 | 6 | 6 | 11 | 23:34 | -11 | 24 | |
18 | Çaykur Rizespor | 23 | 6 | 4 | 13 | 21:39 | -18 | 22 | |
19 | Altay SK | 23 | 5 | 3 | 15 | 24:38 | -14 | 18 | |
20 | Yeni Malatyaspor | 22 | 4 | 4 | 14 | 18:38 | -20 | 16 |
Süper ligde son 4 sıradaki takım küme düşerken ilk 4’te yer alan takımlar ülkemizi Avrupa kupalarında temsil etme şansı yakalayacak.
Bu sezon birçok beklentileri saptıran performanslar göz önüne serildi.

Trabzonspor’un İki Kritik Maçı
Bordo mavili ekip derbide Galatasaray deplasmanında gelen galibiyetin ardından Trabzonspor, süper lige verilen araya moralli girmeyi başardı ve elindeki avantajını sürdürmeyi başardı.
Trabzonspor liglere verilen aranın ardından son haftaların formda ve flaş ekiplerinden Kasımpaşa ile oynayacak bu maçın ardından zirve takibinde yer alan ve Trabzonspor’un en yakın takipçisi Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Bu iki maçın ardından Bordo mavili ekip iki önemli engeli aşmış olacak.